ロレックスはシリアルナンバーを追えばそのロレックスがいつ生産されたものか一目でわかります。お手持ちのロレックスのシリアル番号の確認方法は以下となります。
-
ギャランティーに記載されているシリアル番号で確認する
-
ロレックス本体からシリアル番号を読み取る
一部例外はありますが、一般的にはこの2通りの方法でシリアル番号を確認します。
ギャランティがあれば一目瞭然ですが、無い場合はロレックス本体から読み取らなければなりません。
ロレックス本体のシリアルナンバーの位置
ロレックス本体には2種類の番号が刻印されていて、位置はベルトを外したケースのラグの間。
- 12時位置にリファレンスナンバー(型番)
- 6時位置にシリアルナンバー(固有番号)
リファレンスナンバーはそのロレックスのモデル系統
シリアルナンバーは製造年数を意味しています。



このGMTマスターの場合、型番16700 固有番号S403529(S番) となります。
※2010年以降のランダム構成以降はシリアルナンバーでの製造年数の推定は不可となりました。
1927〜1987年
| シリアル | 製造年 | シリアル | 製造年 | シリアル | 製造年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21691~ | 1927年 | 628840~ | 1948年 | 2952600~ | 1970年 | ||
| 23969~ | 1928年 | 710776~ | 1951年 | 3215500~ | 1971年 | ||
| 24747~ | 1928年 | 840396~ | 1952年 | 3478400~ | 1972年 | ||
| 28290~ | 1930年 | 929426~ | 1953年 | 3741300~ | 1973年 | ||
| 29312~ | 1932年 | 937170~ | 1954年 | 4004200~ | 1974年 | ||
| 29933~ | 1933年 | 941699~ | 1953年 | 4267100~ | 1975年 | ||
| 30823~ | 1934年 | 952892~ | 1954年 | 4538000~ | 1976年 | ||
| 35365~ | 1935年 | 955466~ | 1953年 | 5008000~ | 1977年 | ||
| 37596~ | 1936年 | 282632~ | 1955年 | 5482000~ | 1978年 | ||
| 40920~ | 1937年 | 139400~ | 1956年 | 5958000~ | 1979年 | ||
| 43739~ | 1938年 | 321884~ | 1957年 | 6434000~ | 1980年 | ||
| 71224~ | 1939年 | 360171~ | 1958年 | 6910000~ | 1981年 | ||
| 99775~ | 1940年 | 693808~ | 1960年 | 8386000~ | 1982年 | ||
| 106047~ | 1941年 | 以降6桁 | 763663~ | 1962年 | 7862000~ | 1983年 | |
| 143509~ | 1942年 | 985015~ | 1964年 | 8338000~ | 1984年 | ||
| 230873~ | 1943年 | 1259699~ | 1965年 | 以降7桁 | 8814000~ | 1985年 | |
| 269561~ | 1944年 | 1871000~ | 1966年 | 9290000~ | 1986年 | ||
| 302459~ | 1945年 | 2163900~ | 1967年 | 9766000~ | 1987年 | ||
| 387216~ | 1946年 | 2426800~ | 1968年 | 9999999~ | 1987年 | ||
| 529163~ | 1947年 | 2689700~ | 1969年 |
1987~2010年 【アルファベット+6桁数字】
| シリアル | 製造年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R000001~ | 1987〜1988年 | ||||||
| L000001~ | 1989〜1990年 | ||||||
| E000001~ | 1990〜1991年 | ||||||
| X000001~ | 1991年 | ||||||
| N000001~ | 1991年 | ||||||
| C000001~ | 1992年 | ||||||
| S000001~ | 1993年 | ||||||
| W000001~ | 1994〜1995年 | ||||||
| T000001~ | 1996年 | ||||||
| U000001~ | 1997年 | ||||||
| A000001~ | 1998〜1999年 | ||||||
| P000001~ | 2000年 | ||||||
| K000001~ | 2001年 | ガラスの6時位置に王冠マークの透かしが入り始める | |||||
| Y000001~ | 2002年 | ||||||
| F000001~ | 2003〜2004年 | ||||||
| D000001~ | 2005年 | ||||||
| Z000001~ | 2006年 | ||||||
| M000001~ | 2007〜2008年 | ||||||
| V000001~ | 2009年 | ||||||
| G000001~ | 2010年 | ||||||
2010〜現在
| 2010年〜 | ランダムシリアル | ||||||
1987年から数字のみのシリアルナンバーでの管理が限界となり頭文字にアルファベットを加えたシリアルへと以降。
当初はロレックスのそれぞれの綴り【R・O・L・E・X】のRからスタートしたと言われています。
ちなみに【O】「オー」は数字の【0】「ゼロ」と混同する。と言う理由で採用されていないそうです。
※2010年からは8桁のランダムシリアルへ以降。
それではまた。